Rollback of カード/SR【ストリングガール】繭宮つむぎ
このバージョンに戻す
[Rev:_aw6NpD5h9](最終更新:9年前)
[Rev:_aw6NpD5h9](最終更新:9年前)
SR【ストリングガール】繭宮つむぎ
CV.
通常 | 覚醒 |
---|---|
![]() | ![]() |
SD | |
File not found: SR【ストリングガール】繭宮つむぎ/SD[添付] |
ステータス
基本情報 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レア | ? | コスト | ? | タイプ | ? | 武器 | ? | ||||
Lv | ?(覚醒?) | ||||||||||
LvMAX時のステータス | 覚醒LvMAX時のステータス | 最大(覚醒+最大開花) | |||||||||
攻撃 | ? | 防御 | ? | 攻撃 | ? | 防御 | ? | 攻撃 | ? | 防御 | ? |
必攻 | ? | 必防 | ? | 必攻 | ? | 必防 | ? | 必攻 | ? | 必防 | ? |
備考
アビリティ
カテゴリ | 種類 | 属性 | 名称 | TP | 回数 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
前衛 | 必殺 | 闇 | スペルバインド | 30 | 2 | 敵全体に闇属性の大ダメージ/敵1-3人のパラメータを大ダウン |
後衛 | 応援 | 闇 | でたらめマリオネット | 20 | 2 | 敵1-2人のパラメータを大ダウン |
支援 | ラッキー | 闇 | プレイ・ノワール | 0 | - | 一定確率で闇属性のアビリティ効果を大アップ |
ユニオン | - | 0 | - |
気絶イラスト
#region usage: #region(title){{ content }}
or #region([[Pagename#hash]])